公立大專教師薪資明細表
薪額 | 月支本薪 | 教授學術研究費 | 每月合計 | ||||||
770 | 59,250 | 121,550 | 副教授學術研究費 | 每月合計 | |||||
740 | 56,190 | 118,490 | |||||||
710 | 55,480 | 117,780 | 103,560 | 助理教授學術研究費 | 每月合計 | ||||
680 | 53,330 | 62,300 | 115,630 | 101,410 | 講師學術研究費 | 每月合計 | |||
650 | 51,910 | 114,210 | 99,990 | 93,990 | |||||
625 | 50,480 | 112,780 | 98,560 | 92,560 | 83,690 | ||||
600 | 49,050 | 111,350 | 48,080 | 97,130 | 91,130 | 82,260 | |||
575 | 47,620 | 109,920 | 95,700 | 89,700 | 80,830 | ||||
550 | 46,190 | 108,490 | 94,270 | 88,270 | 79,400 | ||||
525 | 44,770 | 107,070 | 92,850 | 86,850 | 77,980 | ||||
500 | 43,340 | 105,640 | 91,420 | 42,080 | 85,420 | 76,550 | |||
475 | 41,910 | 104,210 | 89,990 | 83,990 | 75,120 | ||||
450 | 39,050 | 年功薪 710-770 本薪 475-680 | 87,130 | 81,130 | 33,210 | 72,260 | |||
430 | 37,980 | 86,060 | 80,060 | 71,190 | |||||
410 | 36,910 | 84,990 | 78,990 | 70,120 | |||||
390 | 35,840 | 83,920 | 77,920 | 69,050 | |||||
370 | 34,770 | 年功薪 625-710 本薪 390-600 | 76,850 | 67,980 | |||||
350 | 33,700 | 75,780 | 66,910 | ||||||
330 | 32,630 | 74,710 | 65,840 | ||||||
310 | 31,560 | 73,640 | 64,770 | ||||||
290 | 30,490 | 年功薪 525-650 本薪 310-500 | 63,700 | ||||||
275 | 29,420 | 62,630 | |||||||
260 | 28,340 | 61,550 | |||||||
245 | 27,270 | 60,480 | |||||||
230 | 26,200 | 年功薪 475-625 本薪 245-450 | |||||||
220 | 25,490 | ||||||||
210 | 24,770 | ||||||||
200 | 24,060 | ||||||||
190 | 23,350 | ||||||||
180 | 22,630 | ||||||||
170 | 21,920 | ||||||||
160 | 21,200 | ||||||||
150 | 20,490 | ||||||||
140 | 19,780 | ||||||||
130 | 19,060 | ||||||||
120 | 18,350 | ||||||||
110 | 17,630 | ||||||||
100 | 16,920 | ||||||||
90 | 16,210 |
備註:
本表自111年1月1日起生效。
教師兼任主管職務者尚可支領主管職務加給。