中小學校公教待遇一覽表 114.01.01
敘(核)薪 | 教師待遇 | 公務人員待遇 | 醫事人員待遇 | |||||||||||||||||||||||
教師起敘基準 | 公務人員起敘基準 | 薪級 | 薪額 | 學術研究費 | 俸點 | 俸額 | 專業加給 | 俸級 | 俸點 | 俸額 | 專業加給 | |||||||||||||||
學經歷 | 俸級 | 考試種類 | 俸點 | 680 | 57220 | 校長、博士、 碩士、40 學 分班 35780 學士以下 30140 | 630 | 48030 | 薦任八等 本:445-505 功:520-630 29850 薦任七等本:415-475 功:490-590 26830 薦任六等 本:385-445 功:460-535 25890 委任五等 本:330-370 功:385-520 22730 委任四等 本:300-340 功:350-445 22110 委任三等 本:功:280330--320415 21750 委任二等本:230-270 功:280-330 21690 委任一等 本:160-220 功:230-280 21500 | 12 | 590 | 44970 | 師(三)級 本:24-18 功:17-12 26380 士(生)級 本:34-20 功:19-14 22730 | |||||||||||||
博士 | 330 | 高考一級 | 490 | 650 | 55690 | 610 | 46500 | 13 | 550 | 41900 | ||||||||||||||||
高考二級 | 415 | 625 | 54160 | 590 | 44970 | 14 | 535 | 40760 | ||||||||||||||||||
碩士 | 245 | 高考三級 | 370 | 600 | 52630 | 550 | 41900 | 15 | 520 | 39610 | ||||||||||||||||
普考 | 280 | 575 | 51100 | 535 | 40760 | 16 | 505 | 38460 | ||||||||||||||||||
學士 | 190 | 初等 | 160 | 550 | 49560 | 520 | 39610 | 17 | 490 | 37310 | ||||||||||||||||
醫事人員起敘基準 | 525 | 48030 | 505 | 38460 | 18 | 475 | 36160 | |||||||||||||||||||
三專 | 160 | 師(三)級 | 385 | 500 | 46500 | 490 | 37310 | 19 | 460 | 35010 | ||||||||||||||||
士(生)級 | 280 | 475 | 44970 | 475 | 36160 | 20 | 445 | 33860 | ||||||||||||||||||
二專 | 150 | 技工工友起敘基準 | 450 | 41900 | 30140 | 460 | 35010 | 21 | 430 | 32710 | ||||||||||||||||
五專 | 學歷 | 技工 | 工友 | 430 | 40760 | 445 | 33860 | 22 | 415 | 31560 | ||||||||||||||||
高中(職) | 120 | 高中職 | 150 | 120 | 410 | 39610 | 430 | 32710 | 23 | 400 | 30410 | |||||||||||||||
國中 | 135 | 105 | 390 | 38460 | 415 | 31560 | 24 | 385 | 29270 | |||||||||||||||||
| 國小 | 120 | 90 | 370 | 37310 | 400 | 30410 | 25 | 370 | 28120 | ||||||||||||||||
教師取得較高學歷改(提)敘 | 350 | 36160 | 385 | 29270 | 26 | 360 | 27350 | |||||||||||||||||||
以專科(大學)攻讀碩士提敘3級以專科(大學)攻讀博士提敘5級以碩士攻讀博士提敘2級 | 330 | 35010 | 26560 (未具合格教師證之代 理教師八折 21248) | 370 | 28120 | 27 | 350 | 26580 | ||||||||||||||||||
310 | 33860 | 360 | 27350 | 28 | 340 | 25820 | ||||||||||||||||||||
290 | 32710 | 350 | 26580 | 29 | 330 | 25050 | ||||||||||||||||||||
學 歷 | 基準 | 上限 | 275 | 31560 | 340 | 25820 | 30 | 320 | 24290 | |||||||||||||||||
專科 → 大學 | 180 | 450 | 260 | 30410 | 330 | 25050 | 31 | 310 | 23520 | |||||||||||||||||
大學 → 碩士 | 245 | 525 | 245 | 29270 | 320 | 24290 | 32 | 300 | 22750 | |||||||||||||||||
大學 → 40學分班 | 提四級 | 500 | 230 | 28120 | 23080 (未具合格教師證之代 理教師八折 18464) | 310 | 23520 | 33 | 290 | 21990 | ||||||||||||||||
碩士 → 博士 | 330 | 550 | 220 | 27350 | 300 | 22750 | 34 | 280 | 21220 | |||||||||||||||||
教師職務等級 | 210 | 26580 | 290 | 21990 | 技工、工友待遇 | |||||||||||||||||||||
學 歷 | 本薪級距 | 年功薪級距 | 200 | 25820 | 280 | 21220 | ||||||||||||||||||||
博士 | 330-550 | 575-680 | 190 | 25050 | 270 | 20460 | 薪級 | 薪點 | 俸額 | 專業加給 | ||||||||||||||||
碩士 | 245-525 | 550-650 | 180 | 24290 | 260 | 19690 | 技 | 友 | 技 工 本餉 1-9 年功餉 01-02 18610 工 友 本餉 1-11 年功餉 01-02 18280 | |||||||||||||||||
40學分班 | 245-500 | 525-625 | 170 | 23520 | 250 | 18920 | 02 | 170 | 20660 | |||||||||||||||||
大學 | 190-450 | 475-625 | 160 | 22750 | 240 | 18160 | 01 | 165 | 20050 | |||||||||||||||||
導 師 費 | 特教津貼 | 150 | 21990 | 230 | 17390 | 9 | 160 | 19440 | ||||||||||||||||||
3000/月(事假超過七天部份應按比例扣發) | 教師及代理教師有特教證:1800/月無特教證:600/月 | 140 | 21220 | 220 | 16630 | 8 | 155 | 18840 | ||||||||||||||||||
130 | 20460 | 210 | 16090 | 7 | 02 | 150 | 18230 | |||||||||||||||||||
120 | 19690 | 200 | 15540 | 6 | 01 | 145 | 17620 | |||||||||||||||||||
教職員工保險 | 代課鐘點費 | 190 | 15000 | 5 | 11 | 140 | 17010 | |||||||||||||||||||
高中 | 420/節 | | 180 | 14460 | 4 | 10 | 135 | 16410 | ||||||||||||||||||
公 保 | 教職員:薪(俸)額Í保險費率 | 國中 | 378/節 | | 170 | 13920 | 3 | 9 | 130 | 15800 | ||||||||||||||||
勞 保 (配合健保等級) | 技工、工友、廚工:全薪 | 國小 | 336/節 | | 160 | 13380 | 2 | 8 | 125 | 15190 | ||||||||||||||||
代理教師:全薪(含導師費) | 主 管 加 給 | 1 | 7 | 120 | 14580 | |||||||||||||||||||||
健 保(配合投保級距) | 教職員:全薪(含導師費) | 教師兼任行政職務 | 公務人員 | 醫事人員 | 俸額 | 6 | 115 | 13980 | ||||||||||||||||||
技工、工友、廚工:全薪 | 校長(高中職) | 簡任十等 | | 13510 | 5 | 110 | 13370 | |||||||||||||||||||
代理教師:全薪(含導師費) | 校長 | 薦任九等 | | 10010 | 4 | 105 | 12760 | |||||||||||||||||||
高中、國中70班以上主任 | 薦任八等 | | 7750 | 3 | 100 | 12150 | ||||||||||||||||||||
退撫基金 | 教職員:薪(俸)額Í2Í提撥費率 | 主任、組長(290以上) | 薦任七等 | 師(三)415以上 | 5930 | |||||||||||||||||||||
聘用、約僱人員酬金薪點折合率 | 組長(245 - 275) | 薦任六等 | 師(三)400以下士(生)385以上 | 4870 | 2 | 95 | 11550 | |||||||||||||||||||
每點新臺幣139.1元。 | 組長(230以下) | 委任五等 | 士(生)370以下 | 4320 | 1 | 90 | 10940 | |||||||||||||||||||

