113學年高一【校園安全CPR+AED研習】



112學年度教職員工參加
【校園安全CPR+AED研習】
111學年度高一學生參加CPR+AED研習
人數427人達90.65%
桃園市立南崁高中學生參加CPR+AED認證達成率 | |||||||||||||||||||||||
應參加 學生人數 | 已參加 學生人數 | 達成率 | |||||||||||||||||||||
106學年度 | 520 | 500 | 96.15% | ||||||||||||||||||||
107學年度 | 488 | 478 | 97.95% | ||||||||||||||||||||
108學年度 | 488 | 477 | 97.34% |
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||
|
桃園市立南崁高中學生參加CPR+AED認證達成率 | ||||
應參加 學生人數 | 已參加 學生人數 | 達成率 | ||
104學年度 | 520 | 467 | 89.80% | |
105學年度 | 530 | 494 | 93.21% | |
106學年度 | 520 | 500 | 96.15% | |
![]() | ||||
|
|
桃園市立南崁教職員工參加CPR+AED認證達成率
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
|
桃園市立南崁高中學生參加CPR+AED認證達成率
應參加 學生人數 | 已參加 學生人數 | 達成率 | |
102學年度 | 404 | 208 | 51.50% |
103學年度 | 412 | 185 | 44.90% |
104學年度 | 520 | 467 | 89.80% |
105學年度 | 530 | 494 | 93.21% |
桃園市南崁高中學生104學年度CPR等相關急救研習
| 應參加 學生人數 | 已參加 學生人數 | 達成率 |
102學年度 | 404 | 208 | 51.50% |
103學年度 | 412 | 185 | 44.90% |
104學年度 | 520 | 467 | 89.81% |
桃園市立南崁高中教職員工參加CPR+AED認證達成率 | |||
教職員應 參加人數 | 教職員已 參加人數 | 達成率 | |
101學年度 | 108 | 45 | 41.70% |
102學年度 | 108 | 38 | 35.20% |
103學年度 | 116 | 49 | 42.24% |
104學年度 | 116 | 56 | 48.20% |
CPR+AED學理講習
CPR+AED技術認證104.3.31
CPR+AED 搶救生命有更好的方法
桃園市立南崁高中高二學生參加CPR+AED認證達成率 | |||
應參加 學生人數 | 已參加 學生人數 | 達成率 | |
102學年度 | 404 | 208 | 51.50% |
103學年度 | 412 | 185 | 44.90% |
101學年度CPR研習
102學年度CPR研習
103學年度CPR+AED研習